TOFRANIL DRAJE 10 mg 50 draje
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2021-05-27 4.53 3.35 3.08 SGK
2020-06-25 4.53 3.35 3.08 SGK
2020-02-19 4.53 3.35 3.08 TİTCK
2019-02-19 4.04 2.99 2.75 TİTCK
2018-05-31 3.28 2.43 2.23 TİTCK
2018-02-19 3.20 2.37 2.18 TİTCK
2017-02-20 2.79 2.07 1.90 TİTCK
2016-02-23 2.53 1.87 1.72 SGK
2016-02-22 2.53 1.87 1.72 TİTCK
2015-09-04 2.16 1.60 1.47 TİTCK
2015-06-01 2.08 1.54 1.42 TİTCK
2015-04-11 2.06 1.52 1.40 SGK

Kapat