TIYOKAS SASE 25 mg/4 mg 20 poşet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-12-25 141,37 100,40 92,97 TİTCK
2023-07-24 112,90 80,18 74,38 TİTCK
2023-07-10 86,71 61,59 57,00 TİTCK
2022-12-15 85,14 61,59 57,00 TİTCK
2022-07-09 62,36 45,11 41,68 TİTCK
2022-02-19 48,75 36,11 33,35 TİTCK
2021-02-20 35,52 26,31 24,27 TİTCK
2020-02-19 29,63 21,94 20,23 TİTCK
2019-02-19 26,45 19,59 18,05 TİTCK
2018-02-19 20,96 15,53 14,29 TİTCK
2017-02-20 18,25 13,52 12,43 TİTCK
2016-12-22 16,52 12,23 11,24 SGK
2016-02-22 16,52 12,23 11,24 E646B TİTCK
2016-02-18 16,23 12,02 11,04 E646B SGK
2015-09-04 16,23 12,02 11,04 E646B TİTCK
2015-07-16 15,63 11,58 10,63 E646B SGK
2015-06-01 15,63 11,58 10,63 E646B TİTCK
2015-04-11 15,32 11,35 10,42 E646B SGK

Kapat