ATIVAN EXPIDET TABLET 2,5 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 284,26 201,89 186,94 TİTCK
2024-08-27 228,73 162,45 151,37 TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 TİTCK
2023-12-19 110,71 78,63 72,93 TİTCK
2023-07-24 110,46 78,45 72,76 TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 TİTCK
2023-03-14 83,50 60,40 55,89 TİTCK
2022-12-15 82,67 59,80 55,33 TİTCK
2022-07-09 60,54 43,79 40,46 TİTCK
2022-02-19 47,33 35,05 32,37 TİTCK
2021-12-21 34,48 25,54 23,56 TİTCK
2021-02-20 33,26 24,63 22,72 TİTCK
2020-02-19 27,74 20,55 18,94 TİTCK
2019-12-17 24,77 18,35 16,90 TİTCK
2019-02-19 23,09 17,11 15,75 TİTCK
2018-05-31 18,31 13,56 12,47 TİTCK
2018-02-19 18,31 13,56 12,47 TİTCK
2017-12-19 15,95 11,81 10,85 TİTCK
2017-02-20 15,63 11,58 10,63 TİTCK
2016-02-23 14,14 10,47 9,61 SGK
2016-02-22 14,14 10,47 9,61 TİTCK
2015-09-04 13,89 10,28 9,44 TİTCK
2015-06-01 13,37 9,90 9,09 TİTCK
2015-04-11 13,11 9,71 8,91 SGK

Kapat