THIOCTACID FILM KAPLI TABLET 600 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 473,93 336,60 311,67 E584A TR-032A TİTCK
2023-12-25 377,26 267,94 252,37 E584A TR-032A TİTCK
2023-07-24 300,66 213,53 201,90 E584A TR-032A TİTCK
2023-07-10 231,62 164,50 154,72 E584A TR-032A TİTCK
2022-12-15 227,41 164,50 154,72 E584A TR-032A TİTCK
2022-10-12 167,62 121,25 113,13 E584A TR-032A TİTCK
2022-07-19 166,14 121,25 113,13 E584A TR-032A TİTCK
2022-07-09 166,13 121,25 113,13 E584A TR-032A TİTCK
2022-02-19 131,55 97,44 90,51 E584A TR-032A TİTCK
2021-09-25 95,94 71,07 65,86 E584A TR-032A TİTCK
2021-02-20 97,50 72,22 66,94 E584A TR-032A TİTCK
2020-02-19 81,39 60,29 55,79 E584A TR-032A TİTCK
2019-02-19 72,69 53,85 49,77 E584A TR-032A SGK
2019-02-19 72,69 53,85 49,77 E584A TR-032A TİTCK
2018-09-15 57,56 42,64 39,39 E584A TR-032A SGK
2018-05-31 57,56 42,64 39,39 E584A TİTCK
2018-02-19 57,56 42,64 39,39 E584A TİTCK
2017-02-20 50,08 37,10 34,26 E584A TİTCK
2016-02-23 45,28 33,54 30,97 E584A SGK
2016-02-22 45,28 33,54 30,97 E584A TİTCK
2015-09-04 44,48 32,95 30,42 E584A TİTCK
2015-06-01 42,81 31,71 29,27 E584A TİTCK
2015-04-11 41,95 31,07 28,68 E584A SGK

Kapat