TEVETEN FILM TABLET 600 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 726,18 529,44 493,29 E551A TR-009F TİTCK
2024-07-26 582,44 419,41 399,43 E551A TR-009F SGK
2023-12-25 582,44 419,41 399,43 E551A TR-009F TİTCK
2023-07-24 469,62 333,54 319,55 E551A TR-009F TİTCK
2023-07-10 362,37 257,36 244,87 E551A TR-009F TİTCK
2023-03-14 355,78 257,36 244,87 E551A TR-009F TİTCK
2022-12-15 350,84 257,36 244,87 E551A TR-009F TİTCK
2022-10-12 262,38 189,80 179,04 E551A TR-009F TİTCK
2022-07-19 253,50 189,80 179,04 E551A TR-009F TİTCK
2022-07-09 253,49 189,80 179,04 E551A TR-009F TİTCK
2022-02-19 201,59 152,56 143,24 E551A TR-009F TİTCK
2021-02-20 150,77 111,99 104,23 E551A TR-009F TİTCK
2020-02-19 126,27 93,54 86,86 E551A TR-009F TİTCK
2019-02-19 112,74 83,51 77,49 E551A TR-009F TİTCK
2018-05-31 89,38 66,21 61,32 E551A TR-009F TİTCK
2018-02-19 89,38 66,21 61,32 E551A TR-009F TİTCK
2017-12-19 77,84 57,66 53,33 E551A TR-009F TİTCK
2017-02-20 74,49 55,18 51,01 E551A TR-009F TİTCK
2016-06-26 67,34 49,88 46,10 E551A TR-009F TİTCK
2016-02-23 33,74 24,99 23,05 E551A TR-009F SGK
2016-02-22 33,74 24,99 23,05 E551A TR-009F TİTCK
2015-09-04 33,14 24,55 22,64 E551A TR-009F TİTCK
2015-06-01 31,90 23,63 21,79 E551A TR-009F TİTCK
2015-04-11 31,26 23,15 21,35 E551A TR-009F SGK

Kapat