TAMIFLU SERT JELATIN KAPSUL 30 mg 10 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2021-05-13 26,30 19,48 17,95 SGK
2020-07-09 26,30 19,48 17,95 E522B SGK
2020-02-19 26,30 19,48 17,95 E522B TİTCK
2019-02-19 23,49 17,40 16,02 E522B TİTCK
2018-05-31 18,62 13,79 12,68 E522B TİTCK
2018-02-19 18,62 13,79 12,68 E522B TİTCK
2017-02-20 16,21 12,01 11,03 E522B TİTCK
2016-02-23 14,67 10,86 9,97 E522B SGK
2016-02-22 14,67 10,86 9,97 E522B TİTCK
2015-09-04 14,42 10,68 9,80 E522B TİTCK
2015-06-01 13,87 10,27 9,43 E522B TİTCK
2015-04-11 13,59 10,07 9,24 E522B SGK

Kapat