SUPRANE VOLATIL INHALASYON BUHARI 100% 1x240 ml þiþe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
EÅŸdeÄŸer
Kod
Referans
Grup
DeÄŸiÅŸim
Türü
2025-12-20 3,313.87 3,012.61 2,895.05 TİTCK
2025-08-28 2,834.80 2,577.09 2,476.53 TİTCK
2024-10-25 2,511.99 2,283.63 2,191.62 TİTCK
2023-12-25 2,019.41 1,835.83 1,774.60 TİTCK
2023-07-24 1,601.25 1,455.68 1,419.69 TİTCK
2022-12-15 1,228.98 1,117.25 1,087.90 TİTCK
2022-07-09 900.82 818.93 795.43 TİTCK
2022-04-26 722.34 656.67 636.35 TİTCK
2021-04-06 579.55 526.86 509.08 TİTCK
2021-02-20 484.35 440.32 424.24 TİTCK
2020-06-16 484.35 440.32 424.24 TİTCK
2020-02-19 432.98 393.62 378.46 TİTCK
2019-04-02 432.98 393.62 378.46 TİTCK
2019-02-19 344.38 313.07 299.49 TİTCK
2019-01-29 344.38 313.07 299.49 TİTCK
2018-12-18 331.86 301.69 288.33 TİTCK
2018-05-31 383.96 349.05 334.76 TİTCK
2018-02-19 383.96 349.05 334.76 TİTCK
2017-12-19 334.96 304.51 291.09 TİTCK
2017-02-20 316.49 287.72 274.63 TİTCK
2016-04-26 286.83 260.75 248.19 TİTCK
2016-02-23 281.83 256.21 243.74 SGK
2016-02-22 286.81 260.74 248.18 TİTCK
2015-09-04 281.83 256.21 243.74 TİTCK
2015-06-16 271.49 246.81 234.52 TİTCK
2015-06-09 318.14 246.81 234.52 TİTCK
2015-06-01 160.74 146.13 137.05 TİTCK
2015-04-11 157.58 143.25 134.28 SGK

Kapat