SULZON IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 1000 mg/1000 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 143,59 101,98 94,75 TİTCK
2023-07-10 110,23 78,29 72,61 TİTCK
2023-02-16 108,23 78,29 72,61 SGK
2022-12-15 108,23 78,29 72,61 E285C TİTCK
2022-07-09 79,35 57,40 53,09 E285C TİTCK
2022-04-14 62,07 45,97 42,48 E285C SGK
2022-02-19 62,07 45,97 42,48 E285C TİTCK
2021-12-21 45,20 33,48 30,91 E285C TİTCK
2021-04-01 43,83 32,46 29,97 E285C SGK
2021-02-20 43,83 32,46 29,97 E285C TİTCK
2020-02-19 36,55 27,07 24,98 E285C TİTCK
2019-02-19 32,63 24,17 22,29 E285C TİTCK
2018-12-18 25,85 19,15 17,64 E285C TİTCK
2018-05-31 17,28 12,80 11,76 E285C TİTCK
2018-02-19 17,28 12,80 11,76 E285C TİTCK
2017-07-06 15,05 11,14 10,23 E285C SGK
2017-03-02 15,05 11,14 10,23 E285C SGK
2017-02-20 15,05 11,14 10,23 E285C TİTCK
2016-12-29 13,61 10,08 9,25 E285C SGK
2016-11-17 13,61 10,08 9,25 E285C SGK
2016-02-23 13,61 10,08 9,25 E285C SGK
2016-02-22 13,61 10,08 9,25 E285C TİTCK
2015-09-04 13,37 9,90 9,09 E285C TİTCK
2015-06-01 12,87 9,53 8,75 E285C TİTCK
2015-04-11 12,62 9,35 8,58 E285C SGK

Kapat