SULTIBAC FILM TABLET 750 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2018-11-08 22.48 16.65 15.33 SGK
2018-05-31 22.48 16.65 15.33 E006B TİTCK
2018-01-04 22.48 16.65 15.33 E006B SGK
2017-02-20 22.48 16.65 15.33 E006B TİTCK
2016-02-23 20.34 15.06 13.86 E006B SGK
2016-02-22 20.34 15.06 13.86 E006B TİTCK
2015-09-04 19.99 14.80 13.62 E006B TİTCK
2015-06-01 19.24 14.25 13.11 E006B TİTCK
2015-04-11 18.87 13.97 12.85 E006B SGK

Kapat