İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
STELARA ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 45 mg 1 enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 45.021,18 24.761,65 45,00% 36.158,87 35.097,94 TİTCK
24.07.2023 35.683,94 19.626,17 45,00% 28.647,64 28.078,48 TİTCK
10.07.2023 27.363,92 15.050,16 45,00% 21.954,15 21.516,23 TİTCK
14.03.2023 26.866,40 14.776,52 45,00% 21.954,15 21.516,23 TİTCK
15.12.2022 26.838,14 14.760,98 45,00% 21.954,15 21.516,23 TİTCK
12.10.2022 19.637,65 10.800,71 45,00% 16.054,04 15.731,81 TİTCK
19.07.2022 19.615,40 10.788,47 45,00% 16.054,04 15.731,81 TİTCK
09.07.2022 19.615,39 10.788,46 45,00% 16.054,04 15.731,81 TİTCK
19.02.2022 15.556,66 8.556,16 45,00% 12.844,79 12.585,49 TİTCK
02.11.2021 11.327,31 6.230,02 45,00% 9.348,31 9.157,56 TİTCK
20.02.2021 12.092,12 6.650,67 45,00% 9.980,58 9.777,44 TİTCK
19.02.2020 10.081,56 5.544,86 45,00% 8.318,42 8.147,87 TİTCK
19.02.2019 8.996,59 4.948,12 45,00% 7.421,45 7.268,49 TİTCK
18.12.2018 7.125,15 3.918,83 45,00% 5.874,30 5.751,67 TİTCK
31.05.2018 7.522,90 4.212,82 44,00% 6.203,13 6.074,05 TİTCK
19.02.2018 7.522,90 4.137,60 45,00% 6.203,13 6.074,05 TİTCK
30.01.2018 6.545,46 3.600,00 45,00% 5.395,05 5.281,82 TİTCK
19.12.2017 6.808,49 3.744,67 45,00% 5.612,51 5.495,01 TİTCK
25.12.2016 7.184,14 3.951,28 45,00% 5.923,06 5.799,48 TİTCK
23.02.2016 7.640,99 4.202,54 45,00% 6.300,75 6.169,76 SGK
22.02.2016 7.640,99 4.202,54 45,00% 6.300,75 6.169,76 TİTCK
04.09.2015 7.504,69 4.127,58 45,00% 6.188,07 6.059,29 TİTCK
01.06.2015 7.221,66 3.971,91 45,00% 5.954,08 5.829,89 TİTCK
11.04.2015 7.076,01 3.891,81 45,00% 5.833,67 5.711,84 SGK
10.04.2015 7.076,01 5.833,67 5.711,84 TİTCK

Kapat