Etiket Fiyatı | 266,40 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 189,20 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 178,47 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Her 1 g | ||
Potasyum klorür | 700 | mg |
Amonyum klorür | 280 | mg |
Glutamik asit | 10 | mg |
Magnezyum oksit | 10 | mg |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
SELDIYET GRANUL 100 g şişe | KOCAK FARMA | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
SELDIYET GRANUL 100 g şişe | KOCAK FARMA | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |