SEFTECH FILM TABLET | |||||
200 mg | |||||
20 tablet |
Etiket Fiyatı | 263,37 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
189,63
|
|||||
Kamu Ödenen | 169,60 (20,03) | |||||
Eşdeğer Kodu | E443A (TR-013B) | |||||
Depocu Fiyatı | 187,05 + KDV (134,68 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 174,58 + KDV (125,70 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0760000000 | PODORA FILM KAPLI TABLET 200 mg 20 tablet | GENVEON | Yerli | 161,52 | 161,52 | ||
8,1100000000 | PODORA FILM KAPLI TABLET 200 mg 14 tablet | GENVEON | Yerli | 113,54 | 113,54 | ||
8,8493333333 | SEFTECH FILM TABLET 200 mg 15 tablet | DEVA | Yerli | 132,74 | 127,20 | 5,54 | |
8,9500000000 | PODORA FILM KAPLI TABLET 200 mg 10 tablet | GENVEON | Yerli | 89,50 | 84,80 | 4,70 | |
9,4815000000 | SEFTECH FILM TABLET 200 mg 20 tablet | DEVA | Yerli | 189,63 | 169,60 | 20,03 | |
12,2300000000 | TEXEF FILM TABLET 200 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | 244,60 | 169,60 | 75,00 | |
12,2300000000 | INFEX FILM TABLET 200 mg 20 tablet | CELTIS | Yerli | 244,60 | 169,60 | 75,00 | |
13,4800000000 | INFEX FILM TABLET 200 mg 15 tablet | CELTIS | Yerli | 202,20 | 127,20 | 75,00 | |
13,6510000000 | SEFPODO FILM KAPLI TABLET 200 mg 20 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 273,02 | 169,60 | 103,42 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Uzman Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir. (EK-4/E-1/B-3/11) |