SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET | ||||
50 mg | ||||
20 tablet |
Etiket Fiyatı | 66,77 |
|
|
|||
İndirimler |
%7
|
|||||
Kamu Fiyatı |
66,77
|
|||||
Kamu Ödenen |
E172C:
52,50
(14,27)
E172H: 54,35 (12,42) |
|||||
Eşdeğer Kodu |
E172C
E172H |
|||||
Depocu Fiyatı | 47,42 + KDV (44,10 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 43,91 + KDV (40,84 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5883333333 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 30 tablet | SANDOZ | İthal | 75,14 | 75,14 | ||
3,0196666667 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 30 tablet | COSTA | Yerli | 81,53 | 81,53 | ||
3,0456666667 | BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 30 tablet | ILKO | Yerli | 82,23 | 81,53 | 0,70 | |
3,1050000000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 20 tablet | SANDOZ | İthal | 66,77 | 54,35 | 12,42 | |
3,4765000000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 20 tablet | COSTA | Yerli | 69,53 | 54,35 | 15,18 | |
3,5195000000 | BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ILKO | Yerli | 70,39 | 54,35 | 16,04 | |
4,2785000000 | BELOC ZOK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ASTRA ZENECA | İthal | 82,81 | 54,35 | 28,46 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5883333333 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 30 tablet | SANDOZ | İthal | 75,14 | 75,14 | ||
3,0196666667 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 30 tablet | COSTA | Yerli | 81,53 | 81,53 | ||
3,0456666667 | BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 30 tablet | ILKO | Yerli | 82,23 | 81,53 | 0,70 | |
3,1050000000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 20 tablet | SANDOZ | İthal | 66,77 | 54,35 | 12,42 | |
3,4765000000 | SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 20 tablet | COSTA | Yerli | 69,53 | 54,35 | 15,18 | |
3,5195000000 | BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ILKO | Yerli | 70,39 | 54,35 | 16,04 | |
4,2785000000 | BELOC ZOK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ASTRA ZENECA | İthal | 82,81 | 54,35 | 28,46 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BELOC ZOK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ASTRA ZENECA | A01204 | 20 |
BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 20 tablet | ILKO | A15540 | 20 |
BETABLOK SDK KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 30 tablet | ILKO | A16347 | 30 |
MECORLONG KONTROLLU SALIMLI FILM TABLET 50 mg 30 tablet | ACTAVIS | 30 | |
SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 20 tablet | COSTA | A17773 | 20 |
SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET 50 mg 30 tablet | COSTA | A17639 | 30 |
SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 30 tablet | SANDOZ | A10762 | 30 |
SANELOC DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 50 mg 20 tablet | SANDOZ | A10905 | 20 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |