Etiket Fiyatı | 374,63 |
|
|
||||||
İndirimler |
|
||||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||||
Kamu Ödenen | |||||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||||
Depocu Fiyatı | 266,07 + KDV | ||||||||
İmalatçı Fiyatı | 253,41 + KDV | ||||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
EPIRITU IV/INTRAVEZIKAL INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/25 ml 1x25 ml flakon | ONKO | A16569 | 1 |
EPIRUBICIN EBEWE IV/INTRAVESIKAL INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI 50 mg/25 ml 1x25 ml flakon | SANDOZ | 1 | |
FARMORUBICIN LIYOFILIZE ENJEKTABL 50 mg/25 ml 1x25 ml flakon | DEVA HOLDING | 1 | |
PIRUCIN IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 50 mg/25 ml 1x25 ml flakon | SABA | A12286 | 1 |
RUBENS KONSANTRE INFUZYON COZELTISI ICEREN FLAKON 50 mg/25 ml 1x25 ml flakon | GENSENTA | 1 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |