RIBASPHERE KAPSUL | |||
200 mg | |||
70 kapsül |
Etiket Fiyatı | 316,67 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 245,59 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 233,33 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 22.2.2016 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
COPEGUS ROCHE FILM KAPLI TABLET 200 mg 42 tablet | ROCHE | A02008 | 42 |
COPEGUS ROCHE FILM KAPLI TABLET 200 mg 168 tablet | ROCHE | A02007 | 168 |
REBETOL KAPSUL 200 mg 70 kapsül | MERCK SHARP & DOHME | 70 | |
REBETOL KAPSUL 200 mg 84 kapsül | MERCK SHARP & DOHME | 84 | |
RIBASPHERE KAPSUL 200 mg 70 kapsül | TAKEDA | 70 | |
RIBASPHERE KAPSUL 200 mg 84 kapsül | TAKEDA | 84 | |
VIRANIS FILM TABLET 200 mg 168 tablet | ALI RAIF | 168 | |
VIRANIS FILM TABLET 200 mg 70 tablet | ALI RAIF | 70 | |
VIRANIS FILM TABLET 200 mg 84 tablet | ALI RAIF | 84 | |
VIRON SERT KAPSUL 200 mg 140 kapsül | SANOVEL | A09120 | 140 |
VIRON SERT KAPSUL 200 mg 168 kapsül | SANOVEL | A09121 | 168 |
VIRON SERT KAPSUL 200 mg 70 kapsül | SANOVEL | A09122 | 70 |
VIRON SERT KAPSUL 200 mg 84 kapsül | SANOVEL | A09123 | 84 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
COPEGUS ROCHE FILM KAPLI TABLET 200 mg 42 tablet | ROCHE | İthal | E311A |
COPEGUS ROCHE FILM KAPLI TABLET 200 mg 168 tablet | ROCHE | İthal | E311A |
REBETOL KAPSUL 200 mg 70 kapsül | MERCK SHARP & DOHME | İthal | E311A |
REBETOL KAPSUL 200 mg 84 kapsül | MERCK SHARP & DOHME | İthal | E311A |
RIBASPHERE KAPSUL 200 mg 70 kapsül | TAKEDA | İthal | |
RIBASPHERE KAPSUL 200 mg 84 kapsül | TAKEDA | İthal | |
RIBASPHERE KAPSUL 400 mg 56 kapsül | TAKEDA | İthal | |
RIBASPHERE KAPSUL 600 mg 56 kapsül | TAKEDA | İthal | |
VIRANIS FILM TABLET 200 mg 168 tablet | ALI RAIF | Yerli | |
VIRANIS FILM TABLET 200 mg 70 tablet | ALI RAIF | Yerli | |
VIRANIS FILM TABLET 200 mg 84 tablet | ALI RAIF | Yerli | |
VIRON SERT KAPSUL 200 mg 140 kapsül | SANOVEL | Yerli | E311A |
VIRON SERT KAPSUL 200 mg 84 kapsül | SANOVEL | Yerli | E311A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |