Etiket Fiyatı | 47,06 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 33,42 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 30,86 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ALLERSET FILM KAPLI TABLET 10 mg 10 tablet | SANTA FARMA | A00573 | 10 |
ALLERSET FILM KAPLI TABLET 10 mg 20 tablet | SANTA FARMA | A00574 | 20 |
CETITEVA FILM KAPLI TABLET 10 mg 20 tablet | MED ILAC | 20 | |
CETITYROL FILM TABLET 10 mg 10 tablet | SANDOZ | 10 | |
CETRYN FILM TABLET 10 mg 10 tablet | TRIPHARMA | 10 | |
CETRYN FILM TABLET 10 mg 20 tablet | TRIPHARMA | A01783 | 20 |
HITRIZIN FILM TABLET 10 mg 10 tablet | DEVA | A03639 | 10 |
HITRIZIN FILM TABLET 10 mg 20 tablet | DEVA | A03640 | 20 |
RESSITAL FILM TABLET 10 mg 10 tablet | BIOFARMA | 10 | |
ROLINOZ FILM TABLET 10 mg 10 tablet | WORLD MEDICINE | 20 | |
ROLINOZ FILM TABLET 10 mg 20 tablet | WORLD MEDICINE | A19457 | 20 |
SETIRAL FILM TABLET 10 mg 10 tablet | TOPRAK | 10 | |
ZYNTRA FILM TABLET 10 mg 20 tablet | TABUK | 20 | |
ZYRTEC FILM TABLET 10 mg 20 tablet | UCB | A08753 | 20 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 2-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |