ARMISETIN KAPSUL | |||||
250 mg | |||||
24 kapsül |
Etiket Fiyatı | 52,10 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 37,00 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 34,17 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ARMISETIN KAPSUL 250 mg 24 kapsül | GUNSA | 24 | |
GEMYSETIN KAPSUL 250 mg 24 kapsül | DEVA HOLDING | 24 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ARMISETIN KAPSUL 250 mg 24 kapsül | GUNSA | Yerli | |
ARMISETIN SUSPANSIYON 125 mg/5 ml 100 ml şişe | GUNSA | Yerli | |
GEMYSETIN KAPSUL 250 mg 24 kapsül | DEVA HOLDING | Yerli | |
GEMYSETIN SUKSINAT IM/IV LIYOFILIZE ENJEKTABL FLAKON 1 g 1 flakon | DEVA HOLDING | Yerli | |
GEMYSETIN SUSPANSIYON 125 mg/5 g 100 g şişe | DEVA HOLDING | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |