| RABIZA ENTERIK KAPLI TABLET | |||||
| 20 mg | |||||
| 14 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 121,39 |
|
|
|||
| İndirimler |
%10
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
109,25
|
|||||
| Kamu Ödenen | 86,97 (22,28) | |||||
| Eşdeğer Kodu | E392A (TR-005A) | |||||
| Depocu Fiyatı | 86,21 + KDV (77,59 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 79,83 + KDV (71,85 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 20.12.2025 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8603640000 | RABOBER GASTRO REZISTAN TABLET 20 mg 28 tablet | BERKO | Yerli | 164,09 | 164,09 | ||
| 6,2120570000 | RABELIS ENTERIK KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | CELTIS | Yerli | 173,94 | 173,94 | ||
| 6,3059140000 | PRABEX ENTERIK KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | SANDOZ | Yerli | 176,57 | 173,94 | 2,63 | |
| 6,7384290000 | RANEKS ENTERIK TABLET 20 mg 28 tablet | BILIM | Yerli | 188,68 | 173,94 | 14,74 | |
| 7,2843430000 | RABIZA ENTERIK KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 203,96 | 173,94 | 30,02 | |
| 7,2979710000 | PATRIL ENTERIK TABLET 20 mg 28 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | 204,34 | 173,94 | 30,40 | |
| 7,4221710000 | PEPTYRA ENTERIK KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | LILYUM ILAC | Yerli | 207,82 | 173,94 | 33,88 | |
| 7,4808000000 | PARIET ENTERIK TABLET 20 mg 28 tablet | JOHNSON&JOHNSON | İthal | 209,46 | 173,94 | 35,52 | |
| 7,8036430000 | RABIZA ENTERIK KAPLI TABLET 20 mg 14 tablet | ILKO | Yerli | 109,25 | 86,97 | 22,28 | |
| 8,0174570000 | RAZOGEN ENTERIK KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | GENVEON | Yerli | 224,49 | 173,94 | 50,55 | |
| 8,5377860000 | PATRIL ENTERIK TABLET 20 mg 14 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | 119,53 | 86,97 | 32,56 | |
| 8,9795860000 | PRABEX ENTERIK KAPLI TABLET 20 mg 14 tablet | SANDOZ | Yerli | 125,71 | 86,97 | 38,74 | |
| 9,4263430000 | RABBY-D ENTERIK KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | 263,94 | 173,94 | 90,00 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |
| Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |
|||||