PREMIUM PLUS FILM TABLET | |||||
160 mg/25 mg | |||||
28 tablet |
Etiket Fiyatı | 114,13 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 81,06 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 75,20 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5646428571 | CO-DIOVAN FILM KAPLI TABLET 160 mg/25 mg 28 tablet | NOVARTIS | Yerli | 99,81 | 99,81 | ||
4,0596428571 | VALCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 160 mg/25 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 99,81 | 99,81 | ||
4,0596428571 | VALCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 160 mg/12,5 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 99,81 | 99,81 | ||
4,0596428571 | CARDOPAN PLUS FILM TABLET 160 mg/25 mg 28 tablet | SANOVEL | Yerli | 99,81 | 99,81 | ||
4,4332142857 | CARDOPAN FILM TABLET 160 mg 28 tablet | SANOVEL | Yerli | 124,13 | 104,80 | 19,33 | |
4,5389285714 | CARDOPAN PLUS FILM TABLET 160 mg/12,5 mg 28 tablet | SANOVEL | Yerli | 127,09 | 104,80 | 22,29 | |
4,7714285714 | CO-DIOVAN FILM KAPLI TABLET 160 mg/12,5 mg 28 tablet | NOVARTIS | Yerli | 133,60 | 104,80 | 28,80 | |
4,7860714286 | DIOVAN FILM TABLET 160 mg 28 tablet | NOVARTIS | Yerli | 134,01 | 104,80 | 29,21 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |