PICADIL MR MODIFIYE SALIM TABLET | |||||
35 mg | |||||
60 tablet |
Etiket Fiyatı | 104,96 |
|
|
|
İndirimler |
|
|||
Kamu Fiyatı |
|
|||
Kamu Ödenen | ||||
Eşdeğer Kodu | ||||
Depocu Fiyatı | 74,54 + KDV | |||
İmalatçı Fiyatı | 69,11 + KDV | |||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
F. Kademe | 3.Kademe | |||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ANPEKS MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | FARMA-TEK | A16017 | 60 |
CARMETADIN MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | WORLD MEDICINE | A15066 | 60 |
PICADIL MR MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
TIRVAS MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | ALI RAIF | 60 | |
TRIPLUS MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A12502 | 60 |
VASTAREL MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | SERVIER | A11719 | 60 |
VAZIDIN MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | DEVA | A15244 | 60 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ANPEKS MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | FARMA-TEK | Yerli | E586A |
CARMETADIN MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | E586A |
PICADIL FILM TABLET 20 mg 60 tablet | SANOVEL | Yerli | |
PICADIL MR MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | SANOVEL | Yerli | |
SITOREL FILM TABLET 20 mg 60 tablet | GENSENTA | Yerli | |
TIRVAS MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | ALI RAIF | Yerli | |
TRIPLUS MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E586A |
VASOFIX FILM TABLET 20 mg 60 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E466A |
VASTAREL FILM TABLET 20 mg 60 tablet | SERVIER | Yerli | E466A |
VASTAREL MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | SERVIER | Yerli | E586A |
VASTAREL MR UZATILMIS ETKILI KAPSUL 80 mg 30 kapsül | SERVIER | Yerli | |
VAZIDIN MR FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET 35 mg 60 tablet | DEVA | Yerli | E586A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |