Etiket Fiyatı | 73,75 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 52,38 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 48,41 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ALDINE ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | VEM ILAC | A17173 | 5 |
ALDOLAN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 25x2 ml ampul | LIBA | 25 | |
ALDOLAN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | LIBA | A00503 | 5 |
CEDEPTIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 10x2 ml ampul | A17948 | 10 | |
PETHIDINE ANTIGEN INJECTION B.P. 100 mg/2 ml 10x2 ml ampul | FILIZ ECZA DEPOSU | 10 | |
PETHOLAN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | A16360 | 5 | |
PETISEL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | HAVER | A16888 | 5 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ALDINE ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | VEM ILAC | Yerli | E758A |
ALDOLAN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 25x2 ml ampul | LIBA | İthal | |
ALDOLAN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | LIBA | İthal | E758A |
CEDEPTIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 10x2 ml ampul | Yerli | E758B | |
PETHIDINE ANTIGEN INJECTION B.P. 100 mg/2 ml 10x2 ml ampul | FILIZ ECZA DEPOSU | İthal | E758B |
PETHOLAN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | Yerli | E758A | |
PETISEL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 100 mg/2 ml 5x2 ml ampul | HAVER | Yerli | E758A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |