PANKREOFLAT FILM TABLET | |||||
170 mg/310 mg | |||||
60 tablet |
Etiket Fiyatı | 138,62 |
|
|
|||
İndirimler |
%20
|
|||||
Kamu Fiyatı |
99,81
|
|||||
Kamu Ödenen | 99,81 | |||||
Eşdeğer Kodu | E339A | |||||
Depocu Fiyatı | 98,45 + KDV (78,76 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 91,16 + KDV (72,93 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
PANKREOFLAT FILM TABLET 170 mg/310 mg 20 tablet | RECORDATI | 20 | |
PANKREOFLAT FILM TABLET 170 mg/310 mg 60 tablet | RECORDATI | A05874 | 60 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
FERMENTO ENTERIK KAPLI PELLET ICEREN KAPSUL 20 kapsül | ADEKA | Yerli | |
FESTAL N ENTERIK DRAJE 50 draje | OPELLA HEALTHCARE | Yerli | |
FESTAL N ENTERIK DRAJE 20 draje | OPELLA HEALTHCARE | Yerli | |
KREON ENTERIK KAPLI MINIMIKROSFER ICEREN SERT JELATIN KAPSUL 150 mg (10.000Ü) 100 kapsül | ABBOTT | İthal | E941A |
KREON ENTERIK KAPLI MINIMIKROSFER ICEREN SERT JELATIN KAPSUL 300 mg (25.000Ü) 100 kapsül | ABBOTT | İthal | E941B |
KREON FUR KINDER PELLET 20 g toz | YURTDIŞI İLAÇ | İthal | |
KREON KAPSUL 300 mg 20 kapsül | ABBOTT | İthal | |
MULTANZIM DRAJE 60 draje | ACTAVIS | Yerli | |
PACREA SERT KAPSUL 10.000 İÜ 100 kapsül | WORLD MEDICINE | Yerli | E941A |
PACREA SERT KAPSUL 25.000 İÜ 100 kapsül | WORLD MEDICINE | Yerli | E941B |
PANKREOFLAT FILM TABLET 170 mg/310 mg 20 tablet | RECORDATI | Yerli | |
PANKREOFLAT FILM TABLET 170 mg/310 mg 60 tablet | RECORDATI | Yerli | E339A |
PANKREOFLAT GRANUL 170 mg/310 mg 22x2 g poşet | RECORDATI | Yerli | |
PANKREON COMPOSITUM DRAJE 20 draje | RECORDATI | Yerli |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |