OXAP PLUS FILM TABLET | |||||
40 mg/25 mg | |||||
28 tablet |
Etiket Fiyatı | 133,09 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 94,52 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 87,78 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2832142857 | HIPERSAR PLUS FILM KAPLI TABLET 40 mg/12,5 mg 28 tablet | MENARINI | Yerli | 119,93 | 119,93 | ||
4,2832142857 | OLMETEC PLUS FILM KAPLI TABLET 40 mg/12,5 mg 28 tablet | DAIICHI SANKYO | Yerli | 119,93 | 119,93 | ||
4,2832142857 | HIPERSAR PLUS FILM KAPLI TABLET 40 mg/25 mg 28 tablet | MENARINI | Yerli | 119,93 | 119,93 | ||
4,2832142857 | OLMETEC PLUS FILM KAPLI TABLET 40 mg/25 mg 28 tablet | DAIICHI SANKYO | Yerli | 119,93 | 119,93 | ||
4,6621428571 | HIPERSAR FILM KAPLI TABLET 40 mg 28 tablet | MENARINI | Yerli | 130,54 | 125,93 | 4,61 | |
4,6621428571 | OLMETEC FILM KAPLI TABLET 40 mg 28 tablet | DAIICHI SANKYO | Yerli | 130,54 | 125,93 | 4,61 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |