ORNISID FILM KAPLI TABLET | |||||
250 mg | |||||
20 tablet |
Etiket Fiyatı | 194,51 |
|
|
||||
İndirimler |
%28
|
||||||
Kamu Fiyatı |
140,05
|
||||||
Kamu Ödenen | 140,05 | ||||||
Eşdeğer Kodu | E046A | ||||||
Depocu Fiyatı | 138,14 + KDV (99,46 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 128,44 + KDV (92,48 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BITERAL FILM KAPLI TABLET 250 mg 20 tablet | DEVA | A01414 | 20 |
ENFEXOL FILM KAPLI TABLET 250 mg 20 tablet | 20 | ||
ORNIDONE FILM TABLET 250 mg 20 tablet | TRIPHARMA | 20 | |
ORNISID FILM KAPLI TABLET 250 mg 20 tablet | ABDI IBRAHIM | A05789 | 20 |
ORNITOP FILM TABLET 250 mg 20 tablet | TOPRAK | 20 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ALBITROL FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | LIVA ILAC | Yerli | E046B |
BITERAL FILM KAPLI TABLET 250 mg 20 tablet | DEVA | Yerli | E046A |
BITERAL FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | DEVA | Yerli | E046B |
ENFEXOL FILM KAPLI TABLET 250 mg 20 tablet | Yerli | ||
ENFEXOL FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | Yerli | E046B | |
ORNIDONE FILM TABLET 250 mg 20 tablet | TRIPHARMA | Yerli | |
ORNIDONE FORT FILM TABLET 500 mg 10 tablet | TRIPHARMA | Yerli | E046B |
ORNISID FILM KAPLI TABLET 250 mg 20 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E046A |
ORNISID FORT FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E046B |
ORNITOP FILM TABLET 250 mg 20 tablet | TOPRAK | Yerli | E046A |
ORNITOP FILM TABLET 500 mg 10 tablet | TOPRAK | Yerli | E046B |
SINERAL FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | HELBA | Yerli | E046B |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Reçete edilmesinde kısıtlama olmayan (KY) bir antibiyotiktir. (EK-4/E-9-3) |