NOTTA CIGNEME TABLETI | |||||
5 mg | |||||
90 tablet |
Etiket Fiyatı | 522,90 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 373,86 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 359,08 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1289285714 | NOTTA CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | SANOVEL | Yerli | 143,61 | 143,61 | ||
5,2421428571 | ZESPIRA CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | BILIM | Yerli | 146,78 | 146,78 | ||
5,3425000000 | CLAST CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | 149,59 | 149,59 | ||
5,4307142857 | AIRFIX CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | 152,06 | 150,79 | 1,27 | |
5,4307142857 | ALECAST CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 152,06 | 150,79 | 1,27 | |
5,4307142857 | ONCEAIR CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | 152,06 | 150,79 | 1,27 | |
5,4307142857 | SINGULAIR CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | ORGANON | Yerli | 152,06 | 150,79 | 1,27 | |
5,4307142857 | SINMONT CIGNEME TABLETI 5 mg 28 tablet | HUMANIS | Yerli | 152,06 | 150,79 | 1,27 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 6-14/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |