NITRONAL INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL | |||
10 mg/10 ml | |||
10x10 ml ampul |
Etiket Fiyatı | 53,96 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 39,97 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 36,92 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 19.2.2019 | ||||||
F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
GLISENIT IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | SOLEBIO | A17708 | 10 |
NITRONAL INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | FARMA-TEK | 10 | |
PERLINGANIT INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | ADEKA | A06116 | 10 |
TRINITY IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | VEM ILAC | A17797 | 10 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
GLISENIT IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | SOLEBIO | Yerli | E423A |
GLYCERYL TRINITRATE DBL ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN AMPUL 50 mg/10 ml 1x10 ml ampul | ORNA | İthal | |
NITRODERM TTS 10 50 mg/flaster 30 flaster | SANDOZ | İthal | |
NITRODERM TTS 10 50 mg/flaster 5 flaster | SANDOZ | İthal | |
NITRODERM TTS 5 25 mg/flaster 30 flaster | SANDOZ | İthal | |
NITRODERM TTS 5 25 mg/flaster 5 flaster | SANDOZ | İthal | |
NITROLINGUAL PUMP SPRAY 0,4 mg/püskürtme 15,4 ml şişe | FARMA-TEK | İthal | |
NITRONAL INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | FARMA-TEK | İthal | |
NITRONAL INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 25 mg/25 ml 10x25 ml ampul | FARMA-TEK | İthal | |
NITRONAL INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 5 mg/5 ml 10x5 ml ampul | FARMA-TEK | İthal | |
PERLINGANIT INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | ADEKA | Yerli | E423A |
TRINITY IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 10x10 ml ampul | VEM ILAC | Yerli | E423A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenmez |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 35 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |