Etiket Fiyatı | 61,14 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 43,42 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 40,12 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
DUPATIN GOZ DAMLASI %0,1 5 ml şişe | DEVA | A15515 | 1 |
NIANCO STERIL OFTALMIK COZELTI %0,10 5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | 1 | |
OFNOL STERIL OFTALMIK SOLUSYON %0,10 5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | A12253 | 1 |
OLADIN GOZ DAMLASI %0,10 5 ml şişe | BILIM | A14623 | 1 |
PALLADA GOZ DAMLASI %0,10 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | A14939 | 1 |
PATANOL STERIL OFTALMIK SOLUSYON %0,10 5 ml şişe | ALCON | A05979 | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
DUPATIN GOZ DAMLASI %0,1 5 ml şişe | DEVA | Yerli | E574A |
DUPATIN GOZ DAMLASI %0,7 2,5 ml şişe | DEVA HOLDING | İthal | |
DUPATIN STERIL OFTALMIK COZELTI 0,20% 2,5 ml şişe | DEVA HOLDING | Yerli | E766A |
NIANCO STERIL OFTALMIK COZELTI %0,10 5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
OFNOL FRESH STERIL OFTALMIK COZELTI 5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
OFNOL STERIL OFTALMIK SOLUSYON %0,10 5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | Yerli | E574A |
OFNOL-S STERIL OFTALMIK SOLUSYON %0,20 2,5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | Yerli | E766A |
OLADIN GOZ DAMLASI %0,10 5 ml şişe | BILIM | Yerli | E574A |
PALLADA GOZ DAMLASI %0,10 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | E574A |
PALLADA GOZ DAMLASI %0,20 2,5 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | E766A |
PALLADA-NS NAZAL SPREY 6,65 mg/ml 30 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | |
PALLADA-NS NAZAL SPREY 6,65 mg/ml 15 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | |
PATANOL S STERIL OFTALMIK SOLUSYON %0,20 2,5 ml şişe | ALCON | İthal | |
PATANOL STERIL OFTALMIK SOLUSYON %0,10 5 ml şişe | ALCON | İthal | E574A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |