MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL | |||||
840 mg/10 ml | |||||
100x10 ml ampul |
Depocu Fiyatı | 379,42 |
|
|
|||
İndirimler |
%40
|
|||||
Kamu Fiyatı |
227,65
|
|||||
Kamu Ödenen | 227,65 | |||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 344,93 + KDV (206,96 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 327,12 + KDV (196,27 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | OSEL | A07353 | 10 |
MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | OSEL | A07356 | 100 |
SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | GALEN | A07355 | 10 |
SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | GALEN | 100 | |
SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | FARMALAS | A14179 | 10 |
SODYUM BIKARBONAT INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL %8.4 10x10 ml ampul | ONFARMA | A15280 | 10 |
SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | DROGSAN | A07354 | 10 |
SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | DROGSAN | 100 | |
TURKTIPSAN MOLAR SODYUM IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | TURKTIPSAN | A17107 | 10 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
BIO-SIDOZ GASTRO REZISTAN YUMUSAK KAPSUL 500 mg 100 kapsül | BIOFARMA | Yerli | |
MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | OSEL | Yerli | E207A |
MOLAR SODYUM BIKARBONAT AMPUL 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | OSEL | Yerli | |
SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | GALEN | Yerli | E207A |
SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | GALEN | Yerli | |
SODYUM BIKARBONAT %8.4 MOLAR 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | FARMALAS | Yerli | E207A |
SODYUM BIKARBONAT INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL %8.4 10x10 ml ampul | ONFARMA | Yerli | E207A |
SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | DROGSAN | Yerli | E207A |
SODYUM BIKARBONAT IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 840 mg/10 ml 100x10 ml ampul | DROGSAN | Yerli | |
TURKTIPSAN MOLAR SODYUM IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 840 mg/10 ml 10x10 ml ampul | TURKTIPSAN | Yerli | E207A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |