AMLONEB TABLET | |||||
10 mg/2,5 mg | |||||
30 tablet |
Etiket Fiyatı | 101,06 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 71,77 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 66,52 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Amlodipin (Amlodipin besilat) | 10 | mg |
Nebivolol (Nebivolol hidroklorür) | 2,5 | mg |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
AMLONEB TABLET 10 mg/2,5 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 30 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
AMLONEB TABLET 10 mg/10 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
AMLONEB TABLET 10 mg/2,5 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
AMLONEB TABLET 10 mg/5 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
AMLONEB TABLET 5 mg/10 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
AMLONEB TABLET 5 mg/2,5 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
AMLONEB TABLET 5 mg/5 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
VASDAY TABLET 5 mg/5 mg/12,5 mg 30 tablet | VITALIS | Yerli | |
VASDAY TABLET 5 mg/5 mg/25 mg 30 tablet | VITALIS | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |