Etiket Fiyatı | 299,61 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
215,72
|
|||||
Kamu Ödenen | 215,72 | |||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 212,79 + KDV (153,21 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 198,86 + KDV (143,18 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
KARDIYOMIL IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 1x10 ml ampul | HAVER | A16227 | 1 |
MILODIL IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN KONSANTRE ICEREN FLAKON 10 mg/10 ml 1 flakon | TURKTIPSAN | 1 | |
MILRICOR IV ENJEKSIYON INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 1x10 ml ampul | VEM ILAC | A14536 | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
KARDIYOMIL IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 1x10 ml ampul | HAVER | Yerli | E752A |
MILODIL IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN KONSANTRE ICEREN FLAKON 10 mg/10 ml 1 flakon | TURKTIPSAN | Yerli | |
MILRICOR IV ENJEKSIYON INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL 10 mg/10 ml 1x10 ml ampul | VEM ILAC | Yerli |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (SUT'un 4.2.26 maddesi esaslarına göre) (EK-4/G-16) Klasik bakım tedavisine yanıt vermeyen şiddetli konjestif kalp yetmezliğinin kısa süreli tedavisinde ve kalp cerrahisi sonrası düşük çıkış (out put) durumlarını da içeren akut kalp yetmezliği olan yatan hastalar için; (Madde 4.2.26/2) Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve reanimasyon, iç hastalıkları, yoğun bakım ile acil uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve bu durumlarını belirtir uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce tabela/reçeteye yazılabilirler. (Madde 4.2.26/3) |