| METOPRAX IM/IV AMPUL | |||
| 10 mg/2 ml | |||
| 5x2 ml ampul | |||
| Etiket Fiyatı | 5,23 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 3,88 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 3,56 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2019 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |