MAGNERAL TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN SASE | |||||
365 mg | |||||
30 poşet |
Etiket Fiyatı | 204,53 |
|
|
||||
İndirimler |
%38
|
||||||
Kamu Fiyatı |
126,81
|
||||||
Kamu Ödenen | 126,81 | ||||||
Eşdeğer Kodu | E163B | ||||||
Depocu Fiyatı | 145,26 + KDV (90,06 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 135,16 + KDV (83,80 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
DIMAG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | BERKO | A13727 | 30 |
EFERMAG EFERVESAN TABLET 365 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | A15420 | 30 |
ENORNO EFERVESAN TABLET 365 mg 30 tablet | SANTA FARMA | A18098 | 30 |
MAGNERAL TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | BERAT BERAN | A15334 | 30 |
MAGNORM EFERVESAN TABLET 365 mg 30 tablet | CELTIS | A11782 | 30 |
MAGONAT GRANUL ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
MAGVITAL GRANUL ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | NEUTEC ILAC SAN. | A11783 | 30 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
DIMAG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | BERKO | Yerli | E163B |
MAGNEFIT SASE 300 mg 20 poşet | NOVITAS | Yerli | |
MAGNERAL TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | BERAT BERAN | Yerli | E163B |
MAGNESIUM DIASPORAL DIREKT GRANUL 20 poşet | ASSOS | İthal | |
MAGONAT GRANUL ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
MAGVITAL GRANUL ICEREN SASE 365 mg 30 poşet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | E163B |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |
Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
---|---|---|---|---|---|
Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |