LODAVIN CIGNENEBILIR/COZUNEBILIR TABLET | |||||
25 mg | |||||
30 tablet |
Etiket Fiyatı | 71,93 |
|
|
|||||
İndirimler |
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||||
Kamu Ödenen | ||||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||||
Depocu Fiyatı | 51,08 + KDV | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 47,21 + KDV | |||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
IVENSI DC COZUNUR CIGNEME TABLETI 25 mg 30 tablet | BIOVESTA | 30 | |
LAMICTAL DC COZUNUR/CIGNEME TABLETI 25 mg 30 tablet | GLAXO SMITHKLINE | A04518 | 30 |
LATRIGAL CIGNEME TABLET 25 mg 30 tablet | HELBA | 30 | |
LODAVIN CIGNENEBILIR/COZUNEBILIR TABLET 25 mg 30 tablet | ASET | 30 | |
PINRAL CIGNENEBILIR/COZUNEBILIR TABLET 25 mg 30 tablet | SANOVEL | A11462 | 30 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |