KLOREMIN SPREY | |||||
30 ml şişe |
Etiket Fiyatı | 101,91 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 72,38 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 67,02 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3716666667 | TANTUM VERDE DUO ORAL SPREY 30 ml şişe | ANGELINI | Yerli | 36,82 | 36,82 | ||
1,5966666667 | KLOREMIN SPREY 30 ml şişe | LIVA ILAC | Yerli | 47,90 | 47,90 | ||
1,6470000000 | GERAL ORAL SPREY 30 ml şişe | BIOFARMA | Yerli | 49,41 | 43,21 | 6,20 | |
2,1716666667 | BENPAIN TRIO ORAL SPREY 30 ml şişe | AVIXA | Yerli | 51,29 | 43,21 | 8,08 | |
2,3096666667 | FARDOBEN ORAL SPREY 30 ml şişe | DEVA | Yerli | 63,13 | 43,21 | 19,92 | |
2,4866666667 | PERIMEX PLUS ORAL SPREY 30 ml şişe | DENTORAL MEDIFARMA | Yerli | 63,12 | 43,21 | 19,91 | |
2,5150000000 | HEKSOBEN ORAL SPREY 30 ml şişe | ORO | Yerli | 75,45 | 43,21 | 32,24 | |
2,5976666667 | OROHEKS PLUS ORAL SPREY 30 ml şişe | TRIPHARMA | Yerli | 70,57 | 43,21 | 27,36 | |
2,6636666667 | GERAKS ORAL SPREY 30 ml şişe | PHARMANEAR | Yerli | 72,65 | 43,21 | 29,44 | |
2,7310000000 | KLOROBEN ORAL SPREY 30 ml şişe | DROGSAN | Yerli | 81,93 | 43,21 | 38,72 | |
2,7603333333 | ANDOREX SPREY 30 ml şişe | HUMANIS | Yerli | 75,45 | 43,21 | 32,24 | |
2,9533333333 | KLODAMIN ORAL SPREY 30 ml şişe | ADEKA | Yerli | 88,60 | 43,21 | 45,39 | |
43,2000000000 | ARZAX ORAL SPREY 300 ml şişe | ACTIVE ILAC | Yerli | 35,85 | 1,44 | 34,41 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ANDOREX SPREY 30 ml şişe | A00758 | 1 | |
ARZAX ORAL SPREY 300 ml şişe | ACTIVE ILAC | A19396 | 1 |
CLIORO ORAL SPREY 30 ml şişe | HELBA | 1 | |
CLODER PLUS ORAL SPREY 30 ml şişe | NOBEL ILAC SANAYI | 1 | |
FARDOBEN ORAL SPREY 30 ml şişe | DEVA | A13478 | 1 |
GERAKS ORAL SPREY 30 ml şişe | A15548 | 1 | |
GERAL ORAL SPREY 30 ml şişe | BIOFARMA | A11582 | 1 |
HEKSOBEN ORAL SPREY 30 ml şişe | ORO | A14698 | 1 |
HEXINAT ORAL SPREY 30 ml şişe | SIFA ILAC | A17509 | 1 |
KLODAMIN ORAL SPREY 30 ml şişe | ADEKA | A09854 | 1 |
KLOREMIN SPREY 30 ml şişe | LIVA ILAC | 1 | |
KLOROBEN ORAL SPREY 30 ml şişe | DROGSAN | A04379 | 1 |
OROHEKS PLUS ORAL SPREY 30 ml şişe | TRIPHARMA | A05796 | 1 |
PERIMEX PLUS ORAL SPREY 30 ml şişe | DENTORAL MEDIFARMA | A11320 | 1 |
SEPTONAT ORAL SPREY 30 ml şişe | VEM ILAC | A16868 | 1 |
STREPSPRAY PLUS ORAL SPREY 30 ml şişe | EMKAR | A13538 | 1 |
TANTUM VERDE DUO ORAL SPREY 30 ml şişe | ANGELINI | A09425 | 1 |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |