KIOVIG IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON | ||||
100 mg/ml | ||||
1x25 ml flakon |
Etiket Fiyatı | 11.076,99 |
|
|
||||||
İndirimler |
|
||||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||||
Kamu Ödenen | |||||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||||
Depocu Fiyatı | 8.850,60 + KDV | ||||||||
İmalatçı Fiyatı | 8.585,05 + KDV | ||||||||
Fiyat Tarihi | 19.11.2024 | ||||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
GAMUNEX-C IV/SC ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 1x25 ml şişe | DEM | 1 | |
KIOVIG IV INFUZYON/SC KULLANIM ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 1x25 ml flakon | TAKEDA | A11127 | 1 |
NANOGAM IV INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 1x25 ml flakon | CENTURION | A18667 | 1 |
PRIVIGEN IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 100 mg/ml 1x25 ml flakon | CSL BEHRING | 1 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |