KARVEZIDE FILM KAPLI TABLET | |||||
150 mg/12,5 mg | |||||
28 tablet |
Etiket Fiyatı | 135,21 |
|
|
||||
İndirimler |
%28
|
||||||
Kamu Fiyatı |
97,35
|
||||||
Kamu Ödenen | 66,73 (30,62) | ||||||
Eşdeğer Kodu | E374D (TR-008N) | ||||||
Depocu Fiyatı | 96,03 + KDV (69,14 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 88,92 + KDV (64,02 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2696428571 | ARBESTA PLUS FILM TABLET 150 mg/12,5 mg 28 tablet | ALI RAIF | Yerli | 63,55 | 63,55 | ||
2,5332142857 | IRBECOR FILM KAPLI TABLET 150 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 72,70 | 66,73 | 5,97 | |
2,5332142857 | IRBECOR PLUS FILM KAPLI TABLET 150 mg/12,5 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 72,70 | 66,73 | 5,97 | |
2,6475000000 | REBEVEA PLUS FILM KAPLI TABLET 150 mg/12,5 mg 28 tablet | PHARMACTIVE | Yerli | 84,43 | 66,73 | 17,70 | |
2,8182142857 | ARBESTA FILM TABLET 150 mg 28 tablet | ALI RAIF | Yerli | 78,91 | 66,73 | 12,18 | |
2,8789285714 | IRDA FILM TABLET 150 mg 28 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | 91,81 | 66,73 | 25,08 | |
2,8789285714 | CO-IRDA FILM KAPLI TABLET 150 mg/12,5 mg 28 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | 91,81 | 66,73 | 25,08 | |
3,4767857143 | KARVEZIDE FILM KAPLI TABLET 150 mg/12,5 mg 28 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | Yerli | 97,35 | 66,73 | 30,62 | |
3,4985714286 | KARVEA FILM KAPLI TABLET 150 mg 28 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | Yerli | 97,96 | 66,73 | 31,23 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Ayakta tedavide uzman hekim raporu ile ödenir. Uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. (EK-4/F-51) |