INFATRINI SUSPANSIYON | ||||
200 ml şişe |
Etiket Fiyatı | 54,14 |
|
|
|||
İndirimler |
%12
|
|||||
Kamu Fiyatı |
47,64
|
|||||
Kamu Ödenen | 47,64 | |||||
Eşdeğer Kodu | E607A (TR-049A) | |||||
Depocu Fiyatı | 38,45 + KDV (33,84 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 35,61 + KDV (31,34 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,6400000000 | INFATRINI SUSPANSIYON 200 ml şişe | NUMIL | İthal | 47,64 | 47,64 | ||
53,9000000000 | INFASOURCE 200 ml kutu | NESTLE | İthal | 53,90 | 50,02 | 3,88 | |
55,2500000000 | SIMILAC HIGH ENERGY 200 ml kutu | ABBOTT | İthal | 55,25 | 50,02 | 5,23 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
INFATRINI SUSPANSIYON 200 ml şişe | NUMIL | A12775 | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
ALFAMINO TOZ 400 g toz | NESTLE | İthal | |
APTAMIL PDF 900 g toz | NUMIL | İthal | |
APTAMIL PREGOMIN AS 400 g toz | NUMIL | İthal | E869A |
GALACTOMIN 19 FORMULA 400 gr toz | NUMIL | İthal | |
INFASOURCE 200 ml kutu | NESTLE | İthal | E607B |
INFATRINI SUSPANSIYON 200 ml şişe | NUMIL | İthal | E607A |
MILUPA LEU 1 500 g toz | NUMIL | İthal | |
MILUPA UCD 1 MAMA 450 g toz | NUMIL | İthal | |
MILUPA-MSUD 1 TIBBI AMACLI MAMA 500 g toz | NUMIL | İthal | |
MILUPA-OS1 TIBBI AMACLI MAMA 500 g toz | NUMIL | İthal | E417B |
MSUD ANAMIX INFANT 400 g toz | NUMIL | İthal | |
NEOCATE 400 g toz | NUMIL | İthal | |
SIMILAC ALIMENTUM TOZ 400 g toz | ABBOTT | İthal | |
SIMILAC HIGH ENERGY 200 ml kutu | ABBOTT | İthal | E607A |
SIMILAC NEOSURE TOZ 370 g toz | ABBOTT | İthal |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-2/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Sıralı-Üst Limitli Dağıtım Kapsamındadır! |
Ayakta tedavide sağlık kurulu raporu ile verilebilir. (EK-4/F-13) Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (Madde 4.2.8.A/1) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. (Madde 4.2.8.A/2) Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla; a) Erişkinlerde; 1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.) veya 2) "Subjektif global değerlendirme kategorisi" C veya D olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.) veya b) Çocukluk yaş grubunda; 1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar, malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir. (Madde 4.2.8.A/3) |