Etiket Fiyatı | 818,28 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 601,11 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 575,84 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BONVIVA ROCHE FILM KAPLI TABLET 150 mg 3 tablet | ALI RAIF | A10463 | 3 |
IBAMAX FILM TABLET 150 mg 3 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A13305 | 3 |
IBANOS FILM KAPLI TABLET 150 mg 3 tablet | GENVEON | A12254 | 3 |
IBOFIX FILM KAPLI TABLET 150 mg 3 tablet | BILIM | 3 | |
SEMPRIBAN TABLET 150 mg 3 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | A13419 | 3 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 30 Günde 1 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 30 Günde 1 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 30 Günde 1 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |