GLUCOPHAGE FILM TABLET | |||||
500 mg | |||||
100 tablet |
Etiket Fiyatı | 19,39 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 14,36 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 13,21 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 20.2.2021 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
DIORMIN FILM KAPLI TABLET 500 mg 60 tablet | 60 | ||
GLUCOPHAGE FILM TABLET 500 mg 100 tablet | MERCK ILAC | 100 | |
INSUFOR FILM TABLET 500 mg 100 tablet | WORLD MEDICINE | 100 | |
INSUFOR FILM TABLET 500 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | 30 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |