GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJ. COZ. ICIN TOZ VE COZUCU ICEREN ENJ. | |||
4,8 İÜ (1,6 mg) | |||
7 enjektör |
Etiket Fiyatı | 595,12 |
|
|
|||||
İndirimler |
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||||
Kamu Ödenen | ||||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||||
Depocu Fiyatı | 475,80 + KDV | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 459,02 + KDV | |||||||
Fiyat Tarihi | 20.2.2017 | |||||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
GENOTROPIN MINIQUICK SC ENJ. COZ. ICIN TOZ VE COZUCU ICEREN ENJ. 4,8 İÜ (1,6 mg) 7 enjektör | PFIZER | 7 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |