FLUZOLE KAPSUL | |||||
50 mg | |||||
7 kapsül |
Etiket Fiyatı | 116,28 |
|
|
||||||
İndirimler |
|
||||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||||
Kamu Ödenen | |||||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||||
Depocu Fiyatı | 82,58 + KDV | ||||||||
İmalatçı Fiyatı | 76,47 + KDV | ||||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||||
F. Kademe | 3.Kademe | ||||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
CANDIMAX KAPSUL 50 mg 7 kapsül | NEUTEC ILAC SAN. | 7 | |
FLUZOLE KAPSUL 50 mg 7 kapsül | BIOFARMA | 7 | |
TRIZOL KAPSUL 50 mg 7 kapsül | KOCAK FARMA | 7 | |
ZOLAX KAPSUL 50 mg 7 kapsül | SANOVEL | A08706 | 7 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1Günde4x2.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1Günde4x2.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |