| AFRO TABLET | |||
| 25 mg | |||
| 40 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 58,07 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 41,24 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 38,10 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699649010017 |
AFRO TABLET 25 mg 40 tablet | CASEL | 41,24 | 40 |
| Barkod | Firma | Mustahzar Adı | PSF | İsk. | KamuF. | Fark | EşdeğeK. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8699649010017 |
CASEL | AFRO TABLET 25 mg 40 tablet | 58,07 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |