Etiket Fiyatı | 92,01 |
|
|
|||||
İndirimler |
%7
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
82,81
|
|||||||
Kamu Ödenen | 76,29 (6,52) | |||||||
Eşdeğer Kodu | E406A | |||||||
Depocu Fiyatı | 65,35 + KDV (60,78 + KDV) | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 60,51 + KDV (56,27 + KDV) | |||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
EVIGEN AMPUL IM 300 İÜ/2 ml 5x2 ml ampul | A02879 | 5 | |
EVIN IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL 300 mg/2 ml 5x2 ml ampul | FARMALAS | A14673 | 5 |
VI-PLEX E AMPUL 300 mg/2 ml 5x2 ml ampul | OSEL | A18496 | 5 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
EFOROL CIGNEME FILM TABLETI 100 İÜ 30 tablet | YENI ILAC | Yerli | |
EVICAP FORT YUMUSAK KAPSUL 400 İÜ 30 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | |
EVICAP FORT YUMUSAK KAPSUL 400 İÜ 60 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | |
EVICAP IM ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN AMPUL 100 İÜ/2 ml 5x2 ml ampul | KOCAK FARMA | Yerli | |
EVICAP YUMUSAK KAPSUL 200 İÜ 30 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | |
EVICAP YUMUSAK KAPSUL 100 İÜ 30 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | |
EVIGEN AMPUL IM 300 İÜ/2 ml 5x2 ml ampul | Yerli | E406A | |
EVIN IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL 300 mg/2 ml 5x2 ml ampul | FARMALAS | Yerli | E406A |
EVINOLLE YUMUSAK KAPSUL 400 İÜ 30 kapsül | VEFA ILAC | Yerli | |
NATURAL E-400 MIXED TOCOPHEROLS E VITAMINI 400 İÜ 45 kapsül | NUTRIFARMA | İthal | |
VI-PLEX E AMPUL 300 mg/2 ml 5x2 ml ampul | OSEL | Yerli | E406A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. İlaçların parenteral formları reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. (Madde 4.1.4/1) |