| ETOTIO FILM TABLET | |||||
| 400 mg/8 mg | |||||
| 20 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 191,82 |
|
|
|||||
| İndirimler |
%28
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
138,11
|
|||||||
| Kamu Ödenen | 138,11 | |||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 136,24 + KDV (98,09 + KDV) | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 127,54 + KDV (91,83 + KDV) | |||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ETOTIO FILM TABLET 400 mg/8 mg 20 tablet | GENSENTA | A15023 | 20 |
| ETOTIO FILM TABLET 400 mg/8 mg 14 tablet | GENSENTA | A15248 | 14 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında en küçük ambalajlı formları, rapor aranmaksızın reçete edilir. (Madde 4.1.4/2) |