DUOCID FILM KAPLI TABLET | |||||
375 mg | |||||
20 tablet |
Etiket Fiyatı | 173,98 |
|
|
||||
İndirimler |
%28
|
||||||
Kamu Fiyatı |
125,27
|
||||||
Kamu Ödenen | 125,27 | ||||||
Eşdeğer Kodu | E006A | ||||||
Depocu Fiyatı | 123,57 + KDV (88,97 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 114,69 + KDV (82,58 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ALFASID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | ACTAVIS | 10 | |
ALFASID FILM TABLET 375 mg 14 tablet | ACTAVIS | 14 | |
AMPISID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | GENSENTA | 10 | |
COMBICID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | BILIM | 10 | |
DEVASID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | DEVA | 10 | |
DEVASID FILM TABLET 375 mg 14 tablet | DEVA | 14 | |
DUOBAK FILM TABLET 375 mg 10 tablet | KOCAK FARMA | 10 | |
DUOCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 10 tablet | PFIZER PFE | A02555 | 10 |
DUOCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 20 tablet | PFIZER PFE | A10208 | 20 |
NOBECID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | 10 | |
NOBECID FILM TABLET 375 mg 20 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | 20 | |
SULCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 10 tablet | MENARINI | A07490 | 10 |
SULCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 14 tablet | MENARINI | A10011 | 14 |
SULCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 20 tablet | MENARINI | A12661 | 20 |
SULTAMAT TABLET 375 mg 10 tablet | ATABAY | A07512 | 10 |
SULTASID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | TOPRAK | 10 | |
SULTIBAC FILM TABLET 375 mg 10 tablet | MUNIR SAHIN | 10 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Reçete edilmesinde kısıtlama olmayan (KY) bir antibiyotiktir. (EK-4/E-1/A-3) |