Etiket Fiyatı | 92,01 |
|
|
||||
İndirimler |
%7
|
||||||
Kamu Fiyatı |
82,81
|
||||||
Kamu Ödenen | 81,04 (1,77) | ||||||
Eşdeğer Kodu | E618A | ||||||
Depocu Fiyatı | 65,35 + KDV (60,78 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 60,51 + KDV (56,27 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
COBALEX IM AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | ABDI IBRAHIM | A15651 | 5 |
DODEX IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | DEVA | A02455 | 5 |
MONOVIT-B12 IM AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | KOCAK FARMA | A16046 | 5 |
NEVRA-B12 AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | FARMALAS | A16155 | 5 |
TEB VITAMIN B12 IM ENJEKSIYON COZELTI ICEREN AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | TEBEM | A18435 | 5 |
VI-PLEX B12 AMPUL 1000 mcg/ml 100x1 ml ampul | OSEL | 100 | |
VI-PLEX B12 AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | OSEL | A13228 | 5 |
VITAKOBAL AMPUL 1000 mcg/ml 5 ampul | GENVEON | A13685 | 5 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
COBALEX IM AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | ABDI IBRAHIM | Yerli | E618A |
DODEX IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | DEVA | Yerli | E618A |
MONOVIT-B12 IM AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | KOCAK FARMA | Yerli | E618A |
NEVRA-B12 AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | FARMALAS | Yerli | E618A |
TEB VITAMIN B12 IM ENJEKSIYON COZELTI ICEREN AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | TEBEM | Yerli | E618A |
VI-PLEX B12 AMPUL 1000 mcg/ml 100x1 ml ampul | OSEL | Yerli | |
VI-PLEX B12 AMPUL 1000 mcg/ml 5x1 ml ampul | OSEL | Yerli | E618A |
VITAKOBAL AMPUL 1000 mcg/ml 5 ampul | GENVEON | Yerli | E618A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-999 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. İlaçların parenteral formları reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. (Madde 4.1.4/1) |