| DEXNAC EFERVESAN TABLET | |||||
| 25 mg/200 mg | |||||
| 20 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 83,66 |
|
|
||||||
| İndirimler |
|
||||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||||
| Kamu Ödenen | |||||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||||
| Depocu Fiyatı | 59,41 + KDV | ||||||||
| İmalatçı Fiyatı | 54,97 + KDV | ||||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DEXNAC EFERVESAN TABLET 25 mg/200 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 20 | |
| DEXNAC EFERVESAN TABLET 25 mg/200 mg 30 tablet | INVENTIM | 30 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |