CLEOCIN KAPSUL | |||||
150 mg | |||||
16 kapsül |
Etiket Fiyatı | 88,01 |
|
|
||||
İndirimler |
%7
|
||||||
Kamu Fiyatı |
79,21
|
||||||
Kamu Ödenen | 79,21 | ||||||
Eşdeğer Kodu | E033A | ||||||
Depocu Fiyatı | 62,51 + KDV (58,13 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 57,88 + KDV (53,83 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
CLEOCIN KAPSUL 150 mg 16 kapsül | PFIZER PFE | A01898 | 16 |
CLIN KAPSUL 150 mg 16 kapsül | MENARINI | A01915 | 16 |
KLINDAN KAPSUL 150 mg 16 kapsül | BILIM | A04347 | 16 |
KLITOPSIN KAPSUL 150 mg 16 kapsül | TOPRAK | 16 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 3.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 3.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 3.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Reçete edilmesinde kısıtlama olmayan (KY) bir antibiyotiktir. (EK-4/E-2/B-1) |