Depocu Fiyatı | 1.771,35 |
|
|
|||||
İndirimler |
%41
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
1.275,37
|
|||||||
Kamu Ödenen | 1.097,36 (178,01) | |||||||
Eşdeğer Kodu | H021A | |||||||
Depocu Fiyatı | 1.610,32 + KDV (950,09 + KDV) | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 1.555,66 + KDV (917,84 + KDV) | |||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Vitamin A (Retinol) | 3500 | İÜ |
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 220 | İÜ |
E Vitamini (Alfa-tokoferol) | 11,2 | İÜ |
Vitamin C (Askorbik asit) | 125 | mg |
B1 Vitamini (Tiamin) | 3,51 | mg |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 4,14 | mg |
B6 Vitamini (Piridoksin hidroklorür) | 4,53 | mg |
B12 Vitamini (Siyanokobalamin) | 0,006 | mg |
Folik asit | 0,414 | mg |
Dekspantenol (Pantotenik asit) | 17,25 | mg |
D-Biotin | 0,069 | mg |
Nikotinamid | 46 | mg |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
CERNEVIT IM/IV KULLANIM ICIN LIYOFILIZE MULTIVITAMIN PREP. 10 flakon | ECZACIBASI BAXTER | 10 | |
CERNEVIT IM/IV KULLANIM ICIN LIYOFILIZE MULTIVITAMIN PREP. 4 flakon | BAXTER TURKEY RENAL HIZMETLER | A14475 | 4 |
TODAVIT IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ICEREN FLAKON 4 flakon | POLIFARMA | A17697 | 4 |
VENAVIT IM/IV ENJ./INF. COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 4 flakon | VEM ILAC | A17110 | 4 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
CERNEVIT IM/IV KULLANIM ICIN LIYOFILIZE MULTIVITAMIN PREP. 4 flakon | BAXTER TURKEY RENAL HIZMETLER | İthal | H021A |
SOLUVIT N INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 10 flakon | FRESENIUS KABI | İthal | |
TODAVIT IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ICEREN FLAKON 4 flakon | POLIFARMA | Yerli | H021A |
VENAVIT IM/IV ENJ./INF. COZELTI HAZIRLAMAK ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 4 flakon | VEM ILAC | Yerli | H021A |
VITALIPID N ADULT IV INFUZYON ICIN EMULSIYON ICEREN AMPUL 10x10 ml ampul | FRESENIUS KABI | İthal | |
VITALIPID N INFANT IV INFUZYON ICIN EMULSIYON ICEREN AMPUL 10x10 ml ampul | FRESENIUS KABI | İthal |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! |
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (EK-4/G-56) |