MOXAGUT GOZ DAMLASI | |||
0,50% | |||
5 ml sise |
Etiket Fiyatı | 72,04 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 51,17 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 47,38 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 2.Kademe |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BIVOXA OFTALMIK COZELTI %0.5 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | A16816 | 1 |
DEMOXIF GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | DEVA | A16008 | 1 |
MOXAFLOX GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | ROMPHARM | A16573 | 1 |
MOXAGUT GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml sise | BILIM | 1 | |
MOXAI GOZ DAMLASI 0,5% 5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | A15881 | 1 |
MOXIBIEM GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | BIEM | A19210 | 1 |
VIGAMOX STERIL OFTALMIK SOLUSYON 0,5% 5 ml şişe | NOVARTIS | A10322 | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
BIVOXA OFTALMIK COZELTI %0.5 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | E350C |
DEMOXIF GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | DEVA | Yerli | E350C |
MOXAFLOX GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | ROMPHARM | Yerli | E350C |
MOXAGUT GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml sise | BILIM | Yerli | |
MOXAI GOZ DAMLASI 0,5% 5 ml şişe | ABDI IBRAHIM | Yerli | E350C |
MOXIBIEM GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | BIEM | Yerli | E350C |
VIGAMOX STERIL OFTALMIK SOLUSYON 0,5% 5 ml şişe | NOVARTIS | İthal |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |